¡¡ ¡¡
Transformer :
  Amorphous Cast resin transformer

¡¡

¡¡



¡¡



Standard Characteristic
¡¡
Classification Standard
Frequency 50, 60Hz
Insulation class B, F class
Temperate Rise H.V : 80¡É  L.V : 100¡É
Insulation (KV) Voltage 24 7.2 3.6
Dielectric 50 20 10
Impulse Test 95 60 40
Pri. Voltage (KV) 22.9 6.6 3.3
Tap. Voltage (KV) F23.9-R22.9-21.9-20.9-19.9 F6.9-R6.6-6.3-6.0-5.7 F3.45-R3.3-3.15-3.0-2.85
Sec. Voltage (KV) 6.6, 3.3, 0.48, 0.38, 0.22
Capacity (KVA) 100/200/300/400/500/600/750/1000/1250


Comparison Efficiency of transformer
¡¡
¡¡ Oil Type Cast Resin Type
Silicon steel Amorphous Silicon steel Amorphous
100 97.6 97.9 97.3 97.8
200 97.8 98.2 97.8 98.2
300 98.0 98.3 98.0 98.3
400 98.1 98.4 98.1 98.4
500 98.2 98.5 98.3 98.5
600 98.2 98.5 - 98.6
750 98.3 98.5 98.5 98.7
1000 98.4 98.7 98.6 98.9
1250 98.5 98.7 98.6 99.0
1500 98.5 98.7 98.7 -
2000 98.6 98.8 98.8 -


3¢± 22.9KV / 380-220V
¡¡
Capacity (KVA) Impedance
(%)
Core loss (W) Characteristic Dimensions Weight (kg)
100% load 75% load 50% load W D H
100 5.5 180 97.85 98.28 98.65 1100 600 1230 720
200 5.5 260 98.24 98.56 98.90 1130 680 1280 1030
300 5.5 300 98.40 98.77 99.08 1200 720 1310 1250
500 6.0 440 98.60 98.90 99.18 1270 760 1550 1760
750 6.0 620 98.778 99.05 99.28 1500 840 1420 2250
1000 6.0 740 98.95 99.21 99.40 1470 890 1670 2750
1250 6.0 870 99.08 99.27 99.44 1590 910 1710 3150


3¢± 6.6KV / 380-220V
¡¡
Capacity (KVA) Impedance
(%)
Core loss (W) Characteristic Dimensions Weight (kg)
100% load 75% load 50% load W D H
100 4.0 130 97.95 98.37 98.78 860 500 1120 580
200 4.0 210 98.35 98.75 99.05 930 600 1220 850
300 4.5 280 98.50 98.83 99.12 990 650 1270 1120
500 5.0 360 98.70 98.97 99.23 1100 710 1350 1400
750 6.0 450 98.85 99.15 99.38 1310 800 1400 1950
1000 6.0 600 99.05 99.28 99.45 1350 820 1550 2350
1250 6.0 720 99.18 99.35 99.50 1470 890 1670 2750


3¢± 3.3KV / 380-220V
¡¡
Capacity (KVA) Impedance
(%)
Core loss (W) Characteristic Dimensions Weight (kg)
100% load 75% load 50% load W D H
100 4.0 130 97.96 98.40 98.78 860 500 1120 580
200 4.0 210 98.40 98.75 99.05 930 600 1220 850
300 4.5 280 98.50 98.82 99.10 990 650 1270 1120
500 5.0 360 98.60 98.90 99.17 1100 710 1350 1400
750 6.0 450 98.85 99.10 99.33 1310 800 1400 1950
1000 6.0 600 99.04 99.24 99.43 1350 820 1550 2350
1250 6.0 720 99.10 99.28 99.45 1470 890 1670 2750


    

¡¡

Copyright(c)since 2003 Reliance Corp. All right reserved
1304, Kumkwang Benesta,1149-2, Jung-Dong, Wonmi-Gu,
Bucheon-city, Gyeonggi-do 420-020, KOREA